2025年07月21日 星期一
当前位置: 首页>信息公开>捐赠收入明细

2017年"99公益日"中国煤矿工人北戴河疗养院职工捐赠名录

  2017年"99公益日"中国煤矿工人北戴河疗养院职工捐赠名录
  单位:元
  姓名 个人捐款 发动一起捐 合计
1 郭玉梅 2700   2700
2 曹兴、赵越  2000   2000
3 张桂丽 300 438 738
4 杨海东 300 124 424
5 马国宣 300   300
6 张  瑾 150   150
7 李宗翰 136   136
8 颜广海 101   101
9 吕思雨 100 62 162
10 梁少辉 100   100
11 朱  丽 100   100
12 任丽红 100   100
13 黄月秀 70 550 620
14 孙相英 50   50
15 王丽英 50   50
16 唱红敏 50   50
17 李  军 50   50
18 申  姝 50   50
19 安金英 50   50
20 刘  贺 20   20
21 李姝华 20   20
22 陈  颂 20   20
23 肖  托 15   15
24 彭兴力 10   10
25 孙志谦 10   10
26 张  漫 10   10
27 叶中洲 10   10
28 吴浩杰 10   10
29 塔  娜 10   10
30 李  岩 10   10
31 李晓梅 10   10
32 张广萍 10   10
33 乔  畅 10   10
34 陈  莹 10   10
35 付  娆 10   10
36 刘思玮 5   5
37 赵  洪 5   5
总计 6962 1174 8136
         
      制表日期:2017年9月15日