2025年07月21日 星期一
当前位置: 首页>信息公开>捐赠收入明细

2018年"99公益日"中国煤矿工人北戴河疗养院职工捐赠名录

    中国煤矿工人北戴河疗养院99公益日向基金会捐款名单(9月10日更新)

 
中国煤矿工人北戴河疗养院职工
99公益日向尘肺病患者献爱心捐款名单
      2018年9月10日    
一、北戴河疗养院职工捐款          
序号 姓名 捐款金额 序号 姓名 捐款金额 序号 姓名 捐款金额
1 郭玉梅 1207.90 75 姜晓海 100.00 149 杨欣哲 40.00
2 高寿峰 300.00 76 李艳军 100.00 150 丁倩 40.00
3 王蕾 300.00 77 宁鑫 100.00 151 卢杰 40.00
4 陈刚 350.00 78 赵新利 100.00 152 邢小兰 30.00
5 张宝国 500.00 79 赵薛倩 100.00 153 吴浩杰 30.00
6 马国宣 480.00 80 门泽锴 100.00 154 马俊利 30.00
7 张桂丽 320.00 81 杨丽 100.00 155 李金月 30.00
8 杨海东 300.00 82 陈颖 100.00 156 李岩 30.00
9 安金英 260.00 83 张新源 95.00 157 陈胜启 30.00
10 王成 200.00 84 黄雅红 65.00 158 李静 30.00
11 冯星辰 200.00 85 杜阳 65.00 159 齐玉国 30.00
12 杨正国 200.00 86 张维维 60.00 160 乔畅 30.00
13 薛景春 200.00 87 单跃 60.00 161 常伟红 20.00
14 袁扬 200.00 88 魏安银 60.00 162 周小虎 20.00
15 迟荔 200.00 89 王继成 59.90 163 杜建豪 20.00
16 夏敏 200.00 90 李沐涵 50.00 164 徐婷 20.00
17 王民 200.00 91 王平 50.00 165 殷梦婷 20.00
18 张辉 200.00 92 王飞 50.00 166 张欢 20.00
19 丛乃霞 200.00 93 黄月秀 50.00 167 李岢 20.00
20 颜广海 200.00 94 孙英斌 50.00 168 陈莹 20.00
21 陈建志 200.00 95 孙志谦 50.00 169 李玉 20.00
22 李军 200.00 96 肖托 50.00 170 张广萍 20.00
23 任丽红 200.00 97 田静 50.00 171 王进军 20.00
24 安建刚 200.00 98 张春蕾 50.00 172 刘琪 20.00
25 孙玉香 200.00 99 丁轻针 50.00 173 张金环 20.00
26 张洪文 200.00 100 张曼 50.00 174 赵越 20.00
27 刘贺 200.00 101 叶中洲 50.00 175 徐英楠 20.00
28 张瑾 200.00 102 张艳华 50.00 176 赵祯祯 20.00
29 梁绍辉 200.00 103 王志强 50.00 177 李莹 20.00
30 李姝华 200.00 104 吴桂珍 50.00 178 何鹏飞 20.00
31 郭晶 200.00 105 郭超 50.00 179 孙亚川 20.00
32 张海香 200.00 106 王学文 50.00 180 常慧 20.00
33 周永涛 150.00 107 申情 50.00 181 刘彬 20.00
34 刘保军 100.00 108 高艳荣 50.00 182 刘晓惠 20.00
35 胡春雨 100.00 109 乔悦 50.00 183 刘颖辉 20.00
36 刘熙华 100.00 110 王琨鹏 50.00 184 杨爽 20.00
37 段建勇 100.00 111 李璐 50.00 185 张永庆 20.00
38 史前军 100.00 112 宋艳荟 50.00 186 李虓 20.00
39 翁淑兰 100.00 113 申姝 50.00 187 张金珠 20.00
40 曹兴 100.00 114 张林娜 50.00 188 贺思阳 20.00
41 黄京慧 100.00 115 刘玉辉 50.00 189 薛敏英 20.00
42 闫书梅 100.00 116 张洪涛 50.00 190 李晓梅 20.00
43 李智龙 100.00 117 周廷山 50.00 191 杨莹莹 20.00
44 朱丽 100.00 118 梁培高 50.00 192 付饶 20.00
45 潘艳东 100.00 119 胡桐 50.00 193 塔娜 20.00
46 乔荣坤 100.00 120 路长江 50.00 194 韩丽迎 20.00
47 申磊 100.00 121 孙相英 50.00 195 孙天文 20.00
48 刘晓荣 100.00 122 刘一 50.00 196 姬建平 20.00
49 吕思雨 100.00 123 王红霞 50.00 197 焦瑞青 10.00
50 李宗翰 100.00 124 夏文雪 50.00 198 张小明 10.00
51 唱洪敏 100.00 125 李佳音 50.00 199 叶旋 10.00
52 王丽英 100.00 126 陈颂 50.00 200 陈建明 10.00
53 张贵民 100.00 127 武玥彤 50.00 201 杨静 10.00
54 匡利军 100.00 128 吴皓亮 50.00 202 李红军 10.00
55 贺强威 100.00 129 王勇 50.00      
56 范莹 100.00 130 陈丽 50.00      
57 韩镜 100.00 131 张岩 50.00      
58 孟祥满 100.00 132 齐爱娇 50.00      
59 李丹 100.00 133 吴志友 50.00      
60 王维红 100.00 134 杨文明 50.00      
61 李林 100.00 135 吕思宇 50.00      
62 马贝贝 100.00 136 刘思玮 50.00      
63 吴海月 100.00 137 雷雪 50.00      
64 王淑霞 100.00 138 常伟 50.00      
65 任力 100.00 139 刘林英 50.00      
66 高海瑛 100.00 140 邢立鹏 50.00      
67 田宁 100.00 141 周倩 50.00      
68 刘海波 100.00 142 李东 50.00      
69 彭兴力 100.00 143 刘红梅 50.00      
70 梁伟 100.00 144 鹿运东 50.00      
71 周小勇 100.00 145 张宏阳 50.00      
72 李长华 100.00 146 刘茜 50.00      
73 徐锐 100.00 147 史英超 50.00      
74 刘涵 100.00 148 王华宇 43.00      
                 
  合计 18245.80            
                 
二、院职工家属捐款            
序号 姓名 捐款金额        
1 曹德润 500.00        
2 宋成、曹畅夫妇 500.00        
3 宋棒棒 100.00        
             
  合计 1100.00        
                 
三、在北戴河休养的应急管理部英模捐款        
序号 姓名 捐款金额(现金) 说明
1 何路聪 100.00 云南曲靖市麒麟区医保局
2 马刚 100.00 青岛市消防支队
3 张玉良 50.00 吉林四平市山门镇消防军烈属
4 朱艳民 50.00 河南周口市鹿邑县消防军烈属
5 张云安 100.00 云南煤监局安技中心
       
  合 计 400.00  
                 
  以上捐赠总计19745.80元          
          2018年9月10日