定点医院
| 序号 | 定点医院名称 |
| 1 | 应急管理部北戴河康复院 |
| 2 | 国家卫生健康委职业安全卫生研究中心 |
| 3 | 晋城煤业集团总医院 |
| 4 | 福建省福能集团总医院 |
| 5 | 开滦集团职防院 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区职业病医院 |
| 7 | 中国平煤神马集团职业病防治院 |
| 8 | 铜川矿务局中心医院 |
| 9 | 鹤壁煤业集团总医院 |
| 10 | 青海大通红十字医院 |
| 11 | 山东健康集团淄博医院 |
| 12 | 丰城矿务局总医院 |
| 13 | 川煤集团芙蓉公司总医院 |
| 14 | 淮河能源控股集团有限责任公司职业病防治院 |
| 15 | 淮北市职业病防治院 |
| 16 | 应急总医院 |
| 17 | 太原西山医院 |
| 18 | 应急管理部昆明康复中心 |
| 19 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司总医院 |
| 20 | 通化矿业(集团)有限责任公司总医院 |
| 21 | 珲春矿业(集团)有限责任公司总医院 |
| 22 | 辽源矿业集团公司职工总医院 |
| 23 | 大屯煤电(集团)有限责任公司中心医院 |
| 24 | 汾西矿业(集团)有限责任公司职工总医院 |
| 25 | 新汶矿业集团中心医院 |
| 26 | 枣庄矿业集团东郊医院 |
| 27 | 广西壮族自治区右江矿务局有限公司总医院 |
| 28 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 |
| 29 | 山东省煤炭泰山疗养院 |
| 30 | 广元市第二人民 |
| 31 | 重庆煤炭职业病医院 |
| 32 | 兖矿新里程总医院 |
| 33 | 兖矿集团有限公司疗养院 |
| 34 | 冀中能源峰峰集团职业病防治院 |
| 35 | 山东省煤炭临沂温泉疗养院 |
| 36 | 鸡西鸡矿医院有限公司职业病防治院 |
| 37 | 鹤岗矿业集团总医院 |
| 38 | 陕西省临潼康复医院 |
| 39 | 陕西省临潼疗养院 |
| 40 | 河南能源义马煤业集团总医院 |
| 41 | 永煤集团总医院 |
| 42 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司总医院 |
| 43 | 湖南省职业病防治院 |
| 44 | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 |
| 45 | 甘肃省第三人民医院 |
| 46 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 |
| 47 | 双鸭山矿业集团双矿医院 |
| 48 | 宁夏石嘴山市第二人民医院 |
| 49 | 宁夏第五人民医院 |
| 50 | 七台河市人民医院 |
| 51 | 新疆维吾尔自治区干部疗养院 |
| 52 | 深圳市职业病防治院 |
| 53 | 枣庄矿业集团中心医院 |
| 54 | 山西省阳煤职业病防治院 |
| 55 | 赣南职业病防治院 |
| 56 | 首都医科大学附属北京地坛医院 |
| 57 | 北京市化工职业病防治院 |
| 58 | 邯郸矿业集团总医院 |
| 59 | 安徽省第二人民医院 |
| 60 | 贵阳市公共卫生救治中心 |
| 61 | 湖北省中西医结合医院(湖北省职业病医院) |
| 62 | 辽宁省健康产业集团沈煤总医院 |
| 63 | 河南省禹州市人民医院 |
| 64 | 兴安盟人民医院 |
| 65 | 黑龙江省劳动卫生职业病研究院 |
| 66 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 67 | 榆林高新医院 |
| 68 | 赣州市第五人民医院 |
| 69 | 鄂尔多斯中医康复医院 |
| 70 | 河北省第八人民医院 |
| 71 | 北京京煤集团总医院 |
| 72 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 |
| 73 | 伊金霍洛旗蒙京中医医院 |
| 74 | 陕西省职业病防治院 |
| 75 | 山西省第二人民医院 |
| 76 | 四川大学华西第四医院 |

救助申请表下载

