中国应急救援人员关爱和矿山尘肺病防治基金会抚恤慰问金发放汇总表 | |||||||||||||||
截至时间: 2024年 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 工作单位 | 事由及标准 | 去世(评残)时间 | 联系方式 | 审核单位 | 发放金额(万元) | 发放时间 | 备注 | |||
应急关爱慰问金 | 应急荣誉抚恤金 | 困难遗属补助金 | 合计 | ||||||||||||
1 | 崔庆波 | 男 | 汉族 | 5303811979****3216 | 云南省曲靖****** | 工亡 | 2023.05 | 徐珍 1370******* | 云南省 ***** |
10 | 10 | ||||
2 | 邱江华 | 男 | 汉族 | 5335241970****0036 | 云南省临********** | 工亡 | 2023.07 | 邱泓铭1660******* | 云南省 ***** |
10 | 10 | ||||
3 | 张建生 | 男 | 汉族 | 5326271980****4118 | 云南省文********** | 工亡 | 2024.01 | 何在荣1388******* | 云南省 ***** |
10 | 10 | ||||
4 | 范会卿 | 男 | 汉族 | 1306331972****7019 | 河北省保******* | 烈士/二等功 | 2023.08 | 马勇红1863******* | 河北省 ***** |
10 | 10 | 20 | |||
5 | 赵玉峰 | 男 | 汉族 | 1306341981****3119 | 河北省曲阳县应急管********** | 烈士 | 2023.03 | 赵泽奇1850******* | 河北省 ***** |
10 | 10 | ||||
6 | 刘江涛 | 男 | 汉族 | 1306021978****1534 | 河北省保定********** | 在职病故/副处级及以上 | 2023.08 | 李超1803******* | 国家***** | 1 | 1 | ||||
7 | 马士岩 | 男 | 汉族 | 1305291996****1812 | 河北省张家口市宣化********** | 因公牺牲 | 2023.03 | 马士欣1507******* | 国家***** | 10 | 10 | ||||
8 | 刘衢立 | 男 | 汉族 | 4331011965****1511 | 国******* | 因公牺牲 | 2023.03 | 邹明晶1537******* | 国家矿***** | 10 | 10 | ||||
9 | 李小飞 | 男 | 汉族 | 3623221985****3930 | 湖南省株洲市********** | 因公牺牲 | 2023.11 | 杨燕1597******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入875元/月 | ||
10 | 夏天 | 男 | 汉族 | 4301041980****251X | 湖南********** | 因公牺牲 | 2023.01 | 刘一帆1348******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1000元/月 | ||
11 | 巴托买合木吐合提 | 男 | 维吾尔族 | 6501031973****2359 | 新疆麦盖******* | 工亡 | 2023.02 | 阿依古1389******* | 新疆自治区 ***** |
10 | 10 | ||||
12 | 王思国 | 男 | 汉族 | 3203111967****1272 | 国家矿***** | 在职病故/副处级及以上 | 2023.08 | 张传新1755******* | 国家矿***** | 1 | 1 | ||||
13 | 张洪强 | 男 | 汉族 | 5102161966****0072 | 国家****** | 在职病故/副处级及以上 | 2023.08 | 张彧嘉1590******* | 国家矿***** | 1 | 1 | ||||
14 | 肖如峰 | 男 | 汉族 | 5001121995****1111 | 重庆市两********** | 工亡 | 2023.05 | 郭易灵1858******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入650元/月 | ||
15 | 刘晶 | 男 | 汉族 | 4112811981****0012 | 国******* | 在职病故/副处级及以上 | 2023.11 | 段鹏飞1883******* | 国家矿***** | 1 | 1 | ||||
16 | 肖坤琦 | 男 | 汉族 | 4104221998****0015 | 河南省消防救援总队平顶山*************** | 烈士/二等功 | 2023.08 | 肖建仓1553******* | 国家***** | 10 | 10 | 2.5 | 22.5 | 家庭人均收入600元/月 | |
17 | 吕红兵 | 男 | 汉族 | 4101051972****9013 | 河南省消防救援总********** | 在职病故/副处级及以上 | 2023.03 | 陈晓燕1863******* | 国家***** | 1 | 1 | ||||
18 | 龚蓉蓉 | 女 | 汉族 | 3101121970****3926 | 上海市闽******* | 工亡 | 2023.02 | 庄维平1801******* | 上海市***** | 10 | 10 | ||||
19 | 刘桂利 | 男 | 汉族 | 1102231978****7271 | 北京市********** | 工亡 | 2023.01 | 冯金侠1851******* | 国家***** | 10 | 1.5+0.7 | 12.2 | 1、家庭人均收入2573元/月,享受家庭补助金1.5万2、其子就读大学本科,享受子女助学金0.7万元 | ||
20 | 张福德 | 男 | 汉族 | 3712021979****6330 | 北京********** | 在职病故/副处级及以上 | 2023.01 | 刘晋华1861******* | 国家***** | 1 | 1 | ||||
21 | 冯振 | 男 | 汉族 | 3708301992****5212 | 北京市海********** | 烈士 | 2023.07 | 刘玉华1509******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1000元/月 | ||
22 | 吕金忠 | 男 | 汉族 | 3304191974****1011 | 浙江省嘉兴市********** | 工亡/二等功 | 2023.06 | 张明1881******* | 国家***** | 10 | 10 | 20 | |||
23 | 王董奎 | 男 | 汉族 | 3304811999****3216 | 浙江省嘉兴市********** | 工亡/二等功 | 2023.06 | 张明1881******* | 国家***** | 10 | 10 | 20 | |||
24 | 李政 | 男 | 汉族 | 1306381988****8514 | 天津******* | 因公牺牲/三等功 | 2023.06 | 李占奎1663******* | 国家***** | 10 | 10 | ||||
25 | 何伟 | 男 | 汉族 | 5111811979****0015 | 四川省广安市广安经济技********** | 因公牺牲 | 2023.08 | 连丹1355******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入960元/月 | ||
26 | 曾昌明 | 男 | 汉族 | 5111231998****1315 | 四川省凉山彝族森林消防********** | 因公牺牲 | 2023.09 | 曾永龙1388******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1500元/月 | ||
27 | 肖和 | 男 | 汉族 | 5105221974****4136 | 四川******* | 在职病故/副处级及以上 | 2023.01 | 林霞1380******* | 国家***** | 1 | 1 | ||||
28 | 喻军 | 男 | 汉族 | 5107811982****6150 | 四川省绵阳市消********** | 在职病故/副处级及以上 | 2023.01 | 曹度艳1898******* | 国家***** | 1 | 1 | ||||
29 | 尤志添 | 男 | 汉族 | 3505831994****5413 | 江西省南昌市西湖********** | 因公牺牲 | 2024.01 | 尤建成1380******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1500元/月 | ||
30 | 邓超 | 男 | 汉族 | 3607351999****1617 | 江西省赣州经济技********** | 烈士/一等功 | 2023.08 | 邓亮平1580******* | 国家***** | 10 | 15 | 2.5 | 27.5 | 家庭人均收入500元/月 | |
31 | 林秋云 | 男 | 汉族 | 3607821994****1517 | 江西********** | 烈士/一等功 | 2023.08 | 林冬平1597******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入700元/月 | ||
32 | 方火旺 | 男 | 汉族 | 3502121994****4038 | 福建省厦门市消防************ | 烈士/一等功 | 2023.09 | 方端枝1386******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入2000元/月 | ||
33 | 陈祖严 | 男 | 汉族 | 3501251992****0013 | 福建省福州市********** | 烈士/一等功 | 2023.09 | 张惠1831******* | 国家***** | 10 | 15 | 2.5 | 27.5 | 家庭人均收入600元/月 | |
34 | 胡旭东 | 男 | 汉族 | 4305211997****1019 | 福建省福州市********** | 烈士/省部级表彰/一等功 | 2023.09 | 胡又祥1871******* | 国家***** | 10 | 15 | 2.5 | 27.5 | 家庭人均收入700元/月 | |
35 | 梁殊铜 | 男 | 汉族 | 2202821986****0012 | 吉林省吉林市丰满********** | 烈士/省部级表彰 | 2023.09 | 舒辉1370******* | 国家***** | 10 | 20 | 1.5 | 31.5 | 家庭人均收入3818.97元/月 | |
36 | 关英华 | 男 | 满族 | 2202211979****8083 | 吉林省通化********** | 在职病故/工作满20年事迹突出 | 2023.01 | 刘佳1598******* | 国家***** | 1 | 1 | ||||
37 | 祝贺 | 男 | 汉族 | 2114031981****4019 | 辽宁省葫芦岛********** | 在职病故/副处级及以上 | 2023.09 | 刘瑾1834******* | 国家***** | 1 | 1 | ||||
38 | 劳瀚民 | 男 | 汉族 | 4505212000****0073 | 广西壮********** | 烈士 | 2023.09 | 陈兰清1387******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1550元/月/ | ||
39 | 刘玉武 | 男 | 汉族 | 4509221998****0151 | 广西玉林市训练基********** | 工亡 | 2023.10 | 刘海1345******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入230元/月 | ||
40 | 沈玻 | 男 | 汉族 | 4416221982****0317 | 广东省河源********** | 在职病故/副处级及以上 | 2023.09 | 覃惠萍1336******* | 国家***** | 1 | 1 | ||||
41 | 黄进波 | 男 | 汉族 | 4408251998****2352 | 广东省湛江市********** | 烈士/一等功 | 2023.03 | 黄清波1361******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入130元/月 | ||
42 | 吴运财 | 男 | 汉族 | 4414211984****0433 | 广东省梅州********** | 因公牺牲 | 2023.11 | 吴国钦1367******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1000元/月 | ||
43 | 曾昭桂 | 男 | 汉族 | 3624281979****5418 | 广东********** | 在职病故/工作满20年事迹突出 | 2023.09 | 杜旭林1382******* | 国家***** | 1 | 1 | ||||
44 | 金煜 | 男 | 汉族 | 2310241975****0033 | 黑龙江******* | 因公牺牲 | 2023.11 | 姜慧英1512******* | 国家***** | 10 | 10 | ||||
45 | 包巴力吉尼玛 | 男 | 蒙古族 | 1523221994****0913 | 内蒙古自治区兴安盟科尔************* | 烈士 | 2024.01 | 刘婷1319******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1743元/月 | ||
46 | 鲁韬 | 男 | 汉族 | 5131241986****2270 | 西藏自治区********** | 因公牺牲 | 2024.02 | 孔婵1319******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入0元/月 | ||
47 | 张朋 | 男 | 苗族 | 5221251996****1018 | 贵州省遵义市湄********** | 因公牺牲 | 2023.01 | 张武勤1888******* | 国家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入833元/月 | ||
520.7 |