企业捐赠(累计)
| 捐赠单位 | 金额 | 币种 | 捐赠方式 | 备注 |
| 宁夏煤业集团有限责任公司 | 100万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 徐州矿务集团有限公司 | 100万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 北京京煤集团有限责任公司 | 100万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 江西省煤炭(集团)有限责任公司 | 100万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 安徽国投新集股份有限公司 | 100万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 恒源煤电股份公司 | 100万元 | 人民币 | 银行汇款 | 全部为专项资金 |
| A煤业集团 | 100万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 邢台矿业(集团)有限责任公司 | 100万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 北京格瑞朗搏科技发展有限公司 | 52.85万元 | 人民币 | 医疗设备 | |
| 山东新方集团股份有限公司 | 50万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 长江财富投资控股公司 | 30万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 30万元 | 人民币 | 银行转账 | |
| 山西舜悦养老服务有限公司 | 10万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 10万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 中国黄金集团公司五龙金矿 | 10万元 | 人民币 | 银行汇款 |

救助申请表下载

