企业捐赠(累计)
| 捐赠单位 | 金额 | 币种 | 捐赠方式 | 备注 |
| 营口瑞华高新科技有限公司 | 5681.15万元 | 人民币 | 银行汇款 | 实物捐赠5138.65万元,货币捐赠542.50万元。 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 1800万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 1300万元 | 人民币 | 银行汇款 | 其中800万为专项资金 |
| 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 1300万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 开滦(集团)有限责任公司 | 1200万元 | 人民币 | 银行汇款 | 其中800万元为专项资金 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 1000万元 | 人民币 | 银行汇款 | 其中500万为专项资金 |
| 淄博矿业(集团)有限责任公司 | 1000万元 | 人民币 | 银行汇款 | 全部为专项资金 |
| 福建省能源集团有限公司 | 890万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 神华集团有限责任公司 | 700万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 兖矿集团有限公司 | 600万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 哈尔滨市源清贸易公司 | 522万元 | 人民币 | 实物捐赠 | 价值512万元的岩盐气溶胶治疗仪和10万元现金。 |
| 冀中能源集团有限责任公司 | 500万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 中国中煤能源集团公司 | 500万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 山西焦煤西山煤电股份有限公司 | 500万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 晋城无烟煤矿业(集团)有限责任公司 | 500万元 | 人民币 | 银行汇款 |

救助申请表下载

