企业捐赠(累计)
| 捐赠单位 | 金额 | 币种 | 捐赠方式 | 备注 |
| 四川省鑫福矿业股份公司 | 10万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 四川省安全生产检测检验技术研究所 | 10万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 四川安全科学研究院 | 10万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 四川矿山安全技术培训中心 | 10万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 安徽界沟矿业有限公司 | 10万元 | 人民币 | 银行转账 | |
| 池上博国际交流协会 | 10万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 西安茗阳电子科技有限公司 | 5.96万元 | 人民币 | 医疗设备 | |
| 陕西天恒键科工贸有限公司 | 5.3万元 | 人民币 | 医疗设备 | |
| 北京天健中宇工程咨询有限公司 | 5万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 陕西普利达科贸有限责任公司 | 5万元 | 人民币 | 医疗设备 | |
| 大屯煤电集团公司 | 5万元 | 人民币 | 银行汇款 | |
| 陕西新迪贸易有限责任公司 | 4.96万元 | 人民币 | 医疗设备 | |
| 重庆市永川区安老保用品有限公司 | 3万元 | 人民币 | 实物捐赠 | 捐赠1000只防尘口罩,共价值3万元人民币 |
| 陕西中兴医疗器械有限公司 | 2.72万元 | 人民币 | 医疗设备 | |
| 北京市朝阳区凯文学校 | 2.36万元 | 实物捐赠 | 价值236580元的小学校服 |

救助申请表下载

